楚飞牌CLQ5040XRQ6CA型易燃气体厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 易燃气体厢式运输车 | 通告型号: | CLQ5040XRQ6CA |
通告批次: | 360 | 宣布日期: | 20220915 |
产品号: | 目录序号: | (十七)81 | |
中文品牌: | 楚飞牌 | 底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 |
企业名称: | 壹定发 | 燃油: | |
企业地点: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道6号 | 免征: | |
生产地点: | 湖北省随州市高新手艺工业开发区季梁大道6号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有用期止: | ||
公起诉态 | |||
公起诉态: | 通告生效期止: | ||
楚飞牌CLQ5040XRQ6CA型易燃气体厢式运输车主要手艺参数 | |||
形状尺寸: | 5995×2200,2150,2100×3050,3000,2950,2900,2850 (mm) | 货箱尺寸: | 4100×2050,2000×1900,1850,1800,1750 (mm) |
总质量: | 4495 | 载质量使用系数: | |
整备质量: | 3600 | 额定载质量: | |
挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排旅客: | 3 | |
靠近角/离去角: | 20/16 | 前悬/后悬: | 1115/1580 |
轴荷: | 1950/2545 | 轴距: | 3300 |
轴数: | 2 | **车速: | 80 |
油耗: | 11.41,10.04,10.09 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1580,1600,1662,1761,1700 | 后轮距: | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 偏向盘 | 启动方法: | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LCC××××××××× LFNA4MCC××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LJC××××××××× LFNA4MJC××××××××× | ||
发念头参数 | |||
发念头型号: | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 95 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限 | 2000 | 90 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
该车主要用于运输**容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类**示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类**示牌;厢体顶部关闭,不可开启;货厢材质为铝板+阻燃质料+冷板,车厢底板厚度为100mm;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅选用发念头/油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/11.41,CA4DB1-13E6/10.04.H20-120E60/10.09;侧后防护质料:Q235,侧防护毗连方法:焊接毗连,后防护毗连方法:螺栓毗连,后下部防护装置断面尺寸(mm):φ120,离地高度:455mm,液压尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量350kg;选装不带液压尾板时,后防护质料:Q235,毗连方法焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,后部防护离地高度(mm):450,该车装置带有卫星定位功效的行驶纪录仪;装备限速装置,限速80km/h;前轴装备盘式制动器;排气管前置.仅选用3300mm轴距,子午线轮胎.转向轮装置轮胎防爆应急防护装置.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、尿素罐、电瓶、储气筒差别装置位置;选装侧门后门样式及瓦楞工艺厢体;该车整备质量包括备胎,灭火器,随车工具;选装尾板差别厂家. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识**: | DM |
标识型号 | VCDM-4 |
QQ咨询
效劳热线
手机网站
微信公众号