【主要手艺参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5120GRY6E型易燃液体罐式运输车 | 车辆型号 | CLQ5120GRY6E |
总质量(Kg) | 11950 | 额定载质量(Kg) | 6555 |
整备质量(Kg) | 5200 | 形状尺寸(mm) | 6950x2250x2950 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050 |
设置 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体有用容积:8.3立方米;类项号:3;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:4800×1550;仅接纳3800mm轴距;侧、后防护材质为Q235,毗连方法为螺栓毗连,后防护断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:400mm;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳春风隆诚机械有限责任公司;装置具有卫星定位功效的行驶纪录仪,仅选用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,装置限速装置,限速80(km/h).转向轮装置爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置;发念头型号及油耗值(L/100km)划分为:YCS04190-68(20.3),D25TCIF1(20.3),D30TCIF1(20.2),D40TCIF1(20.3),NV30-C6D(20.3),CY4SK261(20.1),CY4SK361(20.4),YCY30165-60(21.3). | ||
【底盘手艺参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDCWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发念头型号 | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
广西玉柴机械股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 春风向阳朝柴动力有限公司 春风向阳朝柴动力有限公司 春风向阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140 110 125 135 120 125 125 121 |
QQ咨询
效劳热线
手机网站
微信公众号