【主要手艺参数】 | |||
车辆名称 | 楚飞牌CLQ5180GRY6E型易燃液体罐式运输车 | 车辆型号 | CLQ5180GRY6E |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10010,10075 |
整备质量(Kg) | 7795 | 形状尺寸(mm) | 8400x2550x3380 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5300,5600 |
设置 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体有用容积:13.3立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:5800×1800;侧、后防护均接纳Q235采螺栓毗连在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:440mm;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**手艺有限公司,J ABS,襄阳春风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;仅接纳4700(mm)轴距;仅选用子午线轮胎,装置限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;装置具有卫星定位功效的行驶纪录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;选装ETC车载装置;发念头型号及油耗值(L/100km)为:B6.2NS6B230(26.7),D4.5NS6B220(26.6),YCS04200-68(26.4),CY4SK761(26.6). | ||
【底盘手艺参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185L9CDFWXP | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发念头型号 | 发念头生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.5NS6B220 YCS04200-68 CY4SK761 |
春风康明斯发念头有限公司 春风康明斯发念头有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 春风向阳朝柴动力有限公司 |
6200 4500 4156 4087 |
169 162 147 145 |
QQ咨询
效劳热线
手机网站
微信公众号